빠른상담 신청하기
화재예방형충전기( PLC 충전기 )
E01AS007K10KR0101
세부사항
제품 | 입력 | 단상 AC 200-240V |
---|---|---|
32A(7kW) / 50A(1kW), 50/60Hz | ||
출력 | AC 200-240V | |
32A(7kW) / 50A(11kW), 50/60Hz | ||
동작온도 | -30~50ºC | |
UI | LED 상태 표시등, E-ink 디스플레이 | |
통신 | BlueTooth, 4G LTE, LAN, WiFi | |
보호등급 | IP55 | |
크기(MM) | 306(W) x 116(D) x 381(H) | |
결제 방식 | NFC, QR, 블루투스 PnC | |
제품 인증 | KC(취득완료) / cCSAus, JARI(취득예정) | |
특징 | PLC 모뎀 및 RCD 내장 | |
커넥터 | 타입 | J1772 Type1,2,GB/T |
길이 | 5m / 2~7m(맞춤형) | |
보호등급 | IP 54 | |
크기(MM) | KC, UL, CE, PSE |
MX007SD
세부사항
제품 | 모델명 | MX007SD |
---|---|---|
입력 전원 | 1Ø, AC220V | |
정격입력 | 7kVA | |
정격출력 | 7kW | |
출력 전압 범위 | 1Ø, AC220V ±10% | |
최대 출력 전류 | 32A / 1CH | |
결제방식 | RFID카드, QR, App | |
충전 커넥터 | J1772 | |
차량통신 | PLC(ISO15118-VAS), SAE J1772 | |
화면 | 7” LCD 터치스크린 | |
동작 온도/습도 | -20 ~ 40℃ / 5~95% (주요장치 -25℃) | |
보호등급 | IP44 | |
인증 | KC, 형식승인, OCPP 1.6 Full, Security 2.0 | |
제품크기(mm) | 300(W) x 146(D) x 374(H) |
GK-SMC-AC-7S
세부사항
제품 | AC 입력 | 전압 : 단상 (220V±10%) |
---|---|---|
주파수 : 60Hz | ||
전류 : 32A | ||
정격 용량 | 7kW | |
동작 습도 | <93% | |
보관 습도 | <93% | |
최대 허용 오차 | ± 1% | |
방수 등급 | IP55 | |
표시 장치 | 7” TFT-LCD | |
무게(출력 케이블 무게 포함) | 5.9kg | |
AC 출력 | 전압 : 단상 (220V±10%) | |
주파수 : 60Hz | ||
전류 : 32A | ||
동작 환경 | 옥외용 (-25℃ ~ 40℃) | |
보관 온도 | 옥외용 (-25℃ ~ 40℃)/td> | |
충전기 정수 | 2,000 Pulse/kWh | |
케이블 어셈블리 | AC 5Pin(J1772), C type, 5m, 5.26㎟ | |
보호 장치 | 저전압 보호 / 과전압 보호 / 과전류 보호 / 과온 보호 / 접지 오류 감지 시 출력 차단 | |
사용자 인증 | RFID 카드리더기 | |
크기 (가로X세로X높이) | 285mm X 385mm X 130mm |